[DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_pver]130606[/DhtmlXQ_pver]
[DhtmlXQ_viewurl]?owner=u&id=865109#f=#isSave=[/DhtmlXQ_viewurl]
[DhtmlXQ_adddate]2014-10-16 18:22:44[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2014-10-16 18:22:44[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]第四十一局:北派新英再创弃马阵 江苏廖二平(先负)天津袁洪梁[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_binit][/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_movelist][/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]189[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]全局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_gametype]慢棋[/DhtmlXQ_gametype]
[DhtmlXQ_other][/DhtmlXQ_other]
[DhtmlXQ_open]C31 中炮过河车互进七兵对屏风马上士[/DhtmlXQ_open]
[DhtmlXQ_class]个人赛[/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event]1990年中国全国个人赛[/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_group][/DhtmlXQ_group]
[DhtmlXQ_place][/DhtmlXQ_place]
[DhtmlXQ_timerule][/DhtmlXQ_timerule]
[DhtmlXQ_round][/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_table][/DhtmlXQ_table]
[DhtmlXQ_date]1990年10月21日弈于杭州[/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result]黑胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_red]江苏廖二平[/DhtmlXQ_red]
[DhtmlXQ_redteam][/DhtmlXQ_redteam]
[DhtmlXQ_redname]江苏廖二平[/DhtmlXQ_redname]
[DhtmlXQ_black]天津袁洪梁[/DhtmlXQ_black]
[DhtmlXQ_blackteam][/DhtmlXQ_blackteam]
[DhtmlXQ_blackname]天津袁洪梁[/DhtmlXQ_blackname]
[DhtmlXQ_redlevel][/DhtmlXQ_redlevel]
[DhtmlXQ_redeng][/DhtmlXQ_redeng]
[DhtmlXQ_redrating][/DhtmlXQ_redrating]
[DhtmlXQ_redtime][/DhtmlXQ_redtime]
[DhtmlXQ_blacklevel][/DhtmlXQ_blacklevel]
[DhtmlXQ_blackeng][/DhtmlXQ_blackeng]
[DhtmlXQ_blackrating][/DhtmlXQ_blackrating]
[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_blacktime]
[DhtmlXQ_endtype][/DhtmlXQ_endtype]
[DhtmlXQ_judge][/DhtmlXQ_judge]
[DhtmlXQ_record][/DhtmlXQ_record]
[DhtmlXQ_remark][/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author][/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_refer]http%3A//www.qimenkezhan.com/%0D%0Ahttp%3A//www.qimenkezhan.com/forum.php%3Fmod%3Dviewthread%26tid%3D628%26extra%3Dpage%253D1[/DhtmlXQ_refer]
[DhtmlXQ_hits]441[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_price]1[/DhtmlXQ_price]
[DhtmlXQ_sortid]8651090[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]chengang[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]chengang[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_hidden]0[/DhtmlXQ_hidden]
[DhtmlXQ_comment0]|| (1990年10月21日弈于杭州)|| 中炮过河车七路马对屏风马7卒弃马局|| 本局是1990年中国全国个人赛中弈出的一个弃马局的新变例。袁洪梁把用于对付五七炮弃马局的鬼手,移花接木的运用到对付七路马,从而使局势产生新的复杂变化。[/DhtmlXQ_comment0]
[DhtmlXQ_comment12]|| 黑方補士、飛象鞏固中防,有意使左馬曝露目標,欲演成棄馬局。[/DhtmlXQ_comment12]
[DhtmlXQ_comment17]|| 【增注】此着挺兵似乎較軟?如改走車三進一吃馬,則炮8平2,車三退一,車8進8,馬三退五!車4進8(如改走車8平6壓相田控肋,似乎較佳),車三平四,炮後進4,兵五進一,炮後平3,車九退一,卒3進1,兵七進一,象5進3,車四退三,炮2平3,炮八退一,車4退1,炮八進一,車4進1,炮五平四,象3退5,車四平六,車4退2,馬五進六,車8平4,馬六退七,車4平3,相七進五,紅方多子佔優(錄自2001年7月第十三屆棋友杯全國象棋大獎賽中,吉林吳吟麾對盤錦呂學東的實戰)。[/DhtmlXQ_comment17]
[DhtmlXQ_comment18]|| 仍然棄馬,平炮關車,弈來頗有膽魄。如改走車8進2保馬,則兵三進一,紅方透鬆。[/DhtmlXQ_comment18]
[DhtmlXQ_comment21]|| 上仕受攻,改走炮五平四較好。以下黑如:|| 甲、車8平7,則兵三平四,車7進1,相七進五,車7退1,仕六進五,對攻局勢;||| 乙、車4進8,則相三進五,炮後進4,仕四進五,炮後平3,馬七退八,車8平7,兵三平四,炮3平9,馬三進一,車7退5,馬一進三,對抗局勢。[/DhtmlXQ_comment21]
[DhtmlXQ_comment28]|| 黑方退象再棄馬,企圖3路馬躍出進攻。[/DhtmlXQ_comment28]
[DhtmlXQ_comment29]|| 紅進炮壓馬,阻擋黑馬躍起,是必走之着。||| 【楊典評注】如改走車三進一,則馬3進2,車三退一,馬2進4,炮七平八,炮後進1,車三進二,車8平6,黑方優勢。[/DhtmlXQ_comment29]
[DhtmlXQ_comment35]|| 紅如改走馬四進五,則炮後平5,車三退一,炮5進3,炮七平五,炮5進2破仕後,將有車4進1及車8平6棄車殺仕等攻殺。[/DhtmlXQ_comment35]
[DhtmlXQ_comment41]|| 如炮九退五,則炮前平5!仕四進五(【原位卒按】此着紅如改走炮九平五,則將5平4,馬四進六,車4退4,馬六進七,炮2進6!亦黑勝),車4平5,帥五平四,車8進1,車七進三,象5退3,炮五進三,象3進5,炮五退四,車8平7,帥四進一,車7平4,黑方勝勢。[/DhtmlXQ_comment41]
[DhtmlXQ_comment15]|| 紅高車管炮,企圖穩中待變。如改走車三進一吃馬,則炮8平7,馬三退五,炮2進4(【原位卒按】此着黑如改走車1平4,請見下述),以下紅若:|| 甲、兵三進一,則車8進5,相三進一,車1平4,黑方棄子佔勢;||| 乙、車三退一,則車1平4,車三平四,車8進5,黑仍棄子佔勢,使棄子有所補償。|| 從以上試析來看,如紅方乾脆吃馬,也有複雜的對攻。當然,這一類型開局實戰尚少,有待於今後的探索和實戰來豐富。|| 此外,1991年全國個人賽中,上海鄔正偉對山西白晉良曾弈到這類局勢,當時鄔走車三進一吃馬,白接走車1平4,以下車三退一,炮2進4,兵三進一,炮8平7,兵三進一,車4進8,車三平四,炮7退4,相三進一,此變例由於紅方既無窩心馬之累,又無始左翼子力受到影響,因此以後紅方多子而勝。[/DhtmlXQ_comment15]
[DhtmlXQ_comment50]|| 平炮打車,含有馬3退4掛角殺,紅必丟車,黑方勝定。[/DhtmlXQ_comment50]
[DhtmlXQ_comment1_54]|| 黑方勝勢。[/DhtmlXQ_comment1_54]
[DhtmlXQ_comment2_43]|| 【原位卒增注】[/DhtmlXQ_comment2_43]
[DhtmlXQ_comment2_48]|| 亦黑勝。[/DhtmlXQ_comment2_48]
[DhtmlXQ_comment3_29]|| 【楊典評注】[/DhtmlXQ_comment3_29]
[DhtmlXQ_comment3_36]|| 黑方優勢。[/DhtmlXQ_comment3_36]
[DhtmlXQ_comment4_40]|| 破仕後,將有車4進1及車8平6棄車殺仕等攻殺。[/DhtmlXQ_comment4_40]
[DhtmlXQ_comment5_21]|| 改走此着較好。[/DhtmlXQ_comment5_21]
[DhtmlXQ_comment5_27]|| 對攻局勢。[/DhtmlXQ_comment5_27]
[DhtmlXQ_comment6_33]|| 對抗局勢。[/DhtmlXQ_comment6_33]
[DhtmlXQ_comment7_17]|| 改走此着為好。[/DhtmlXQ_comment7_17]
[DhtmlXQ_comment7_21]|| ![/DhtmlXQ_comment7_21]
[DhtmlXQ_comment7_22]|| (如改走車8平6壓相田控肋,似乎較佳)[/DhtmlXQ_comment7_22]
[DhtmlXQ_comment7_45]|| 紅方多子佔優(錄自2001年7月第十三屆棋友杯全國象棋大獎賽中,吉林吳吟麾對盤錦呂學東的實戰)。[/DhtmlXQ_comment7_45]
[DhtmlXQ_comment8_18]|| 【原位卒按】如改走車1平4,以下車三退一,車8進5,炮八平九!車4進8,車九平八,炮2進6,炮五平一,車8平3, 車三平四,卒3進1(如改走車3進2,則車八進一,車4平2,馬五進七,紅方多子佔優),車四退四,車3進1,車四平六,車4退1,炮九平六,炮2退2,炮六平四,紅方多子佔優(錄自1997年10月個人賽中,江蘇陸崢嶸對天津袁洪梁的實戰)。[/DhtmlXQ_comment8_18]
[DhtmlXQ_comment8_22]|| 黑方棄子佔勢。[/DhtmlXQ_comment8_22]
[DhtmlXQ_comment9_22]|| 黑仍棄子佔勢,使棄子有所補償。[/DhtmlXQ_comment9_22]
[DhtmlXQ_comment10_25]|| 此變例由於紅方既無窩心馬之累,又無始左翼子力受到影響,因此以後紅方多子而勝。[/DhtmlXQ_comment10_25]
[DhtmlXQ_comment10_16]|| 1991年全國個人賽中,上海鄔正偉對山西白晉良曾弈到這類局勢,當時鄔的走法走。[/DhtmlXQ_comment10_16]
[DhtmlXQ_comment11_21]|| ![/DhtmlXQ_comment11_21]
[DhtmlXQ_comment11_28]|| (如改走車3進2,則車八進一,車4平2,馬五進七,紅方多子佔優)[/DhtmlXQ_comment11_28]
[DhtmlXQ_comment11_35]|| 紅方多子佔優(錄自1997年10月個人賽中,江蘇陸崢嶸對天津袁洪梁的實戰)。[/DhtmlXQ_comment11_35]
[DhtmlXQ_comment12_31]|| 紅方多子佔優。[/DhtmlXQ_comment12_31]
[DhtmlXQ_comment14_22]|| 黑方可以滿意。[/DhtmlXQ_comment14_22]
[DhtmlXQ_comment13_20]|| 形成複雜對攻。[/DhtmlXQ_comment13_20]
[DhtmlXQ_comment14]|| 黑方一般走炮2進4,則兵三進一,卒7進1,以下:|| 甲、車三退二,馬7進6,車三平四,炮8平7,相三進一,車8進4,黑方可以滿意;|| 乙、車三進一,卒7進1,馬三退五,炮8進7,形成複雜對攻。 || 現在黑方進左炮棄馬,它與炮2進4着法雖有所不同,但棄子求攻、複雜多變的特點卻是一樣的。[/DhtmlXQ_comment14]
[/DhtmlXQ]