[DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_pver]130606[/DhtmlXQ_pver]
[DhtmlXQ_viewurl]?owner=u&id=1903210#f=#isSave=[/DhtmlXQ_viewurl]
[DhtmlXQ_adddate]2024-09-16 22:48:13[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2024-09-16 22:48:13[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]2、过宫炮对横车[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_binit][/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_movelist][/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]1847[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]全局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_gametype][/DhtmlXQ_gametype]
[DhtmlXQ_other][/DhtmlXQ_other]
[DhtmlXQ_open]A62 过宫炮对横车[/DhtmlXQ_open]
[DhtmlXQ_class][/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event][/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_group][/DhtmlXQ_group]
[DhtmlXQ_place][/DhtmlXQ_place]
[DhtmlXQ_timerule][/DhtmlXQ_timerule]
[DhtmlXQ_round][/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_table][/DhtmlXQ_table]
[DhtmlXQ_date][/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result][/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_red][/DhtmlXQ_red]
[DhtmlXQ_redteam][/DhtmlXQ_redteam]
[DhtmlXQ_redname][/DhtmlXQ_redname]
[DhtmlXQ_black][/DhtmlXQ_black]
[DhtmlXQ_blackteam][/DhtmlXQ_blackteam]
[DhtmlXQ_blackname][/DhtmlXQ_blackname]
[DhtmlXQ_redlevel][/DhtmlXQ_redlevel]
[DhtmlXQ_redeng][/DhtmlXQ_redeng]
[DhtmlXQ_redrating][/DhtmlXQ_redrating]
[DhtmlXQ_redtime][/DhtmlXQ_redtime]
[DhtmlXQ_blacklevel][/DhtmlXQ_blacklevel]
[DhtmlXQ_blackeng][/DhtmlXQ_blackeng]
[DhtmlXQ_blackrating][/DhtmlXQ_blackrating]
[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_blacktime]
[DhtmlXQ_endtype][/DhtmlXQ_endtype]
[DhtmlXQ_judge][/DhtmlXQ_judge]
[DhtmlXQ_record][/DhtmlXQ_record]
[DhtmlXQ_remark][/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author][/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_refer]http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/dhtmlxq/[/DhtmlXQ_refer]
[DhtmlXQ_hits]19[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_price]1[/DhtmlXQ_price]
[DhtmlXQ_sortid]19032100[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]飞天象612456[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]飞天象612456[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_hidden]0[/DhtmlXQ_hidden]
[DhtmlXQ_comment79]||合并来源:||文件:邮电 潘振波 胜 辽宁 苗永鹏.cbr||标题:邮电 潘振波 胜 辽宁 苗永鹏||赛事:1994年全国象棋个人赛||日期:1994-10-05||红方:邮电 潘振波||黑方:辽宁 苗永鹏||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {1A5ADB58-6B92-4DEB-A2AD-8C7353BD93A6}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment79]
[DhtmlXQ_comment1_131]||合并来源:||文件:上海 陈东伟 胜 上海 林宏敏.cbr||标题:上海 陈东伟 胜 上海 林宏敏||赛事:上海擂台赛||日期:1990-08-03||红方:上海 陈东伟||黑方:上海 林宏敏||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {7B414D6E-DFE7-4433-814B-426D936B1829}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment1_131]
[DhtmlXQ_comment2_135]||合并来源:||文件:上海 胡荣华 胜 上海 徐天利 {ADBDC83C-2FAC-4A1D-9F1A-02D896B98722}.cbr||标题:上海 胡荣华 胜 上海 徐天利||赛事:||日期:1974-09-03||红方:上海 胡荣华||黑方:上海 徐天利||结果:红胜||方式:||||注解合并:||||合并来源:||文件:上海 胡荣华 胜 上海 徐天利.cbr||标题:上海 胡荣华 胜 上海 徐天利||赛事:||日期:1974-09-03||红方:上海 胡荣华||黑方:上海 徐天利||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {B60B151E-A787-4340-819B-E1D6640F1AB5}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment2_135]
[DhtmlXQ_comment3_53]||合并来源:||文件:农民 徐云芝 胜 大学生 朱伟频.cbr||标题:农民 徐云芝 胜 大学生 朱伟频||赛事:1997年全国象棋个人赛||日期:1997-10-10||红方:农民 徐云芝||黑方:大学生 朱伟频||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {7E6160E2-AFE1-47F9-A540-EE669F399CCA}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment3_53]
[DhtmlXQ_comment4_91]||合并来源:||文件:江苏 廖二平 胜 浙江 程吉俊.cbr||标题:江苏 廖二平 胜 浙江 程吉俊||赛事:2007年南京弈杰杯象棋公开赛(第二站)||日期:2007-05-27||红方:江苏 廖二平||黑方:浙江 程吉俊||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {F6A40E8D-E799-400A-B341-D2DC82376668}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment4_91]
[DhtmlXQ_comment5_59]||合并来源:||文件:安徽 邹立武 胜 农民 姚宏新.cbr||标题:安徽 邹立武 胜 农民 姚宏新||赛事:1999年全国象棋团体赛||日期:1999-04-21||红方:安徽 邹立武||黑方:农民 姚宏新||结果:红胜||方式:||||注解合并:||||合并来源:||文件:安徽 邹立武 胜 姚红新.cbr||标题:安徽 邹立武 胜 姚红新||赛事:1999年全国象棋团体赛||日期:1999-04-21||红方:安徽 邹立武||黑方:姚红新||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment5_59]
[DhtmlXQ_comment6_75]||合并来源:||文件:北京 张强 胜 北京 龚晓民.cbr||标题:北京 张强 胜 北京 龚晓民||赛事:1999年西门控杯全国象棋大师冠军赛||日期:1999-08-20||红方:北京 张强||黑方:北京 龚晓民||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {37EBB11E-F354-4051-A2F0-91EEF260CEC9}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment6_75]
[DhtmlXQ_comment7_167]||合并来源:||文件:湖南 张申宏 胜 南方棋院 黄仕清.cbr||标题:湖南 张申宏 胜 南方棋院 黄仕清||赛事:1998年全国象棋个人赛||日期:1998-12-15||红方:湖南 张申宏||黑方:南方棋院 黄仕清||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {88D301E6-98C0-401E-AC4A-326619A8054B}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment7_167]
[DhtmlXQ_comment8_105]||合并来源:||文件:火车头 张梅 胜 上海棋院 朱伟频.cbr||标题:火车头 张梅 胜 上海棋院 朱伟频||赛事:2005年城大建材杯全国象棋大师冠军赛||日期:2005-05-05||红方:火车头 张梅||黑方:上海棋院 朱伟频||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {962BE366-1256-4BC8-B1ED-43C78238F39E}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment8_105]
[DhtmlXQ_comment9_143]||合并来源:||文件:厦门港务控股 郑一泓 胜 黑龙江名烟总汇长白山 陶汉明.cbr||标题:厦门港务控股 郑一泓 胜 黑龙江名烟总汇长白山 陶汉明||赛事:2006年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛||日期:2006-12-27||红方:厦门港务控股 郑 黑||黑方:黑龙江名烟总汇长白山 陶汉明||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {B9F9D95F-F3CB-4B15-BE1B-4D813CE4F34E}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment9_143]
[DhtmlXQ_comment10_119]||合并来源:||文件:澳门 李锦欢 胜 马来亚-西 陆光铎.cbr||标题:澳门 李锦欢 胜 马来亚-西 陆光铎||赛事:2002年第12届亚洲象棋锦标赛||日期:2002-12-22||红方:澳门 李锦欢||黑方:马来亚-西 陆光铎||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {5FEE05CD-A801-4331-BE2F-FB1EB85D90BB}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment10_119]
[DhtmlXQ_comment11_113]||合并来源:||文件:山西 郭建忠 胜 山西 王建中.cbr||标题:山西 郭建忠 胜 山西 王建中||赛事:2008年第20届棋友杯全国象棋大奖赛||日期:2008-11-01||红方:山西 郭建忠||黑方:山西 王建中||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {7F7984FA-6CC3-45A6-BA6A-3A233CB7E39F}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment11_113]
[DhtmlXQ_comment12_85]||合并来源:||文件:法国 邓清忠 胜 东马 林利强.cbr||标题:法国 邓清忠 胜 东马 林利强||赛事:2005年第09届世界象棋锦标赛||日期:2005-08-04||红方:法国 邓清忠||黑方:东马 林利强||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {532F3EE7-8270-4B83-965B-EE3F571F1AD0}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment12_85]
[DhtmlXQ_comment13_53]||合并来源:||文件:广东 黎德志 胜 广东 江文棋.cbr||标题:广东 黎德志 胜 广东 江文棋||赛事:2004年杨官璘杯象棋赛||日期:2004-10-00||红方:广东 黎德志||黑方:广东 江文棋||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {98C882D0-E3E7-45CD-8852-484D7E92E2BB}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment13_53]
[DhtmlXQ_comment14_111]||合并来源:||文件:泰国 马武廉 胜 英国 廖树兴.cbr||标题:泰国 马武廉 胜 英国 廖树兴||赛事:1999年第03届佛乘杯世界棋王赛||日期:1999-08-24||红方:泰国 马武廉||黑方:英国 廖树兴||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {19B1DF99-83F2-45EC-A6BB-BD05CD37E0B5}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment14_111]
[DhtmlXQ_comment15_45]||合并来源:||文件:广东 许银川 胜 东马来西亚 陈伟达.cbr||标题:广东 许银川 胜 东马来西亚 陈伟达||赛事:2006年第14届亚洲象棋锦标赛||日期:2006-11-05||红方:广东 许银川||黑方:东马来西亚 陈伟达||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {5747D39D-59F0-4876-A3D9-8870AEE5F696}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment15_45]
[DhtmlXQ_comment16_81]||合并来源:||文件:汶涞 陈国良 胜 法国 许松浩.cbr||标题:汶涞 陈国良 胜 法国 许松浩||赛事:1999年沈阳日报杯世界象棋冠军赛||日期:1999-10-21||红方:汶涞 陈国良||黑方:法国 许松浩||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {F1E7AEE1-FF03-49EE-A73F-74641F6947B0}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment16_81]
[DhtmlXQ_comment17_82]记不住了,最后是红方取胜!||||合并来源:||文件:佛山 蔡佑广 胜 潮阳 郑鸿标.cbr||标题:佛山 蔡佑广 胜 潮阳 郑鸿标||赛事:2008年深圳福永商会杯象棋个人赛||日期:2008-10-10||红方:佛山 蔡佑广||黑方:潮阳 郑鸿标||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {DA346A82-E553-4AB5-B7D4-E28C881B7295}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment17_82]
[DhtmlXQ_comment18_83]||合并来源:||文件:象棋软件 棋天大圣 胜 象棋软件 象棋ABC.cbr||标题:象棋软件 棋天大圣 胜 象棋软件 象棋ABC||赛事:2007年中国象棋电脑软件重庆争霸赛||日期:2007-10-04||红方:象棋软件 棋天大 ||黑方:象棋软件 象棋ABC||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {49D9681F-85FF-4FA5-B177-3CF0224CD368}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment18_83]
[DhtmlXQ_comment19_59]||合并来源:||文件:台湾 林见志 胜 台湾 林世伟.cbr||标题:台湾 林见志 胜 台湾 林世伟||赛事:2007年台湾佛乘杯棋王段位春季赛||日期:2007-05-06||红方:台湾 林见志||黑方:台湾 林世伟||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {573F07BA-AD6D-48F7-87FC-7E01027D120A}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment19_59]
[DhtmlXQ_comment20_91]||合并来源:||文件:中国香港 林嘉欣 胜 西马来西亚 邱真珍.cbr||标题:中国香港 林嘉欣 胜 西马来西亚 邱真珍||赛事:2004年第13届亚洲象棋锦标赛女子组||日期:2004-11-24||红方:中国香港 林嘉欣||黑方:西马来西亚 邱真珍||结果:红胜||方式:||合并来源:||文件:过宫炮对横车 {EFC29744-2B4B-455E-89DB-E14330C38B2F}.cbr||标题:过宫炮对横车||赛事:||日期:||红方:||黑方:||结果:未知||方式:[/DhtmlXQ_comment20_91]
[/DhtmlXQ]