[DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_pver]130606[/DhtmlXQ_pver]
[DhtmlXQ_viewurl]?owner=u&id=1903203#f=#isSave=[/DhtmlXQ_viewurl]
[DhtmlXQ_adddate]2024-09-16 22:24:57[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2024-09-16 22:24:57[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]无标题[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_binit][/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_movelist][/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]14227[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]全局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_gametype][/DhtmlXQ_gametype]
[DhtmlXQ_other][/DhtmlXQ_other]
[DhtmlXQ_open]A65 过宫炮直车对左中炮横车[/DhtmlXQ_open]
[DhtmlXQ_class][/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event][/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_group][/DhtmlXQ_group]
[DhtmlXQ_place][/DhtmlXQ_place]
[DhtmlXQ_timerule][/DhtmlXQ_timerule]
[DhtmlXQ_round][/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_table][/DhtmlXQ_table]
[DhtmlXQ_date][/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result][/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_red][/DhtmlXQ_red]
[DhtmlXQ_redteam][/DhtmlXQ_redteam]
[DhtmlXQ_redname][/DhtmlXQ_redname]
[DhtmlXQ_black][/DhtmlXQ_black]
[DhtmlXQ_blackteam][/DhtmlXQ_blackteam]
[DhtmlXQ_blackname][/DhtmlXQ_blackname]
[DhtmlXQ_redlevel][/DhtmlXQ_redlevel]
[DhtmlXQ_redeng][/DhtmlXQ_redeng]
[DhtmlXQ_redrating][/DhtmlXQ_redrating]
[DhtmlXQ_redtime][/DhtmlXQ_redtime]
[DhtmlXQ_blacklevel][/DhtmlXQ_blacklevel]
[DhtmlXQ_blackeng][/DhtmlXQ_blackeng]
[DhtmlXQ_blackrating][/DhtmlXQ_blackrating]
[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_blacktime]
[DhtmlXQ_endtype][/DhtmlXQ_endtype]
[DhtmlXQ_judge][/DhtmlXQ_judge]
[DhtmlXQ_record][/DhtmlXQ_record]
[DhtmlXQ_remark][/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author]写诗[/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_refer]http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/dhtmlxq/[/DhtmlXQ_refer]
[DhtmlXQ_hits]47[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_price]1[/DhtmlXQ_price]
[DhtmlXQ_sortid]19032030[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]飞天象612456[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]飞天象612456[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_hidden]0[/DhtmlXQ_hidden]
[DhtmlXQ_comment73]||合并来源:||文件:安徽 丁小黑 胜 河北 王金豹.cbr||标题:安徽 丁小黑 胜 河北 王金豹||赛事:1964年全国象棋个人赛||日期:1964-05-10||红方:安徽 丁小黑||黑方:河北 王金豹||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment73]
[DhtmlXQ_comment1_75]||合并来源:||文件:江西 叶正高 胜 青岛 周长林.cbr||标题:江西 叶正高 胜 青岛 周长林||赛事:2002年全国象棋团体赛||日期:2002-03-00||红方:江西 叶正高||黑方:青岛 周长林||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment1_75]
[DhtmlXQ_comment2_77]||合并来源:||文件:福建 胡永辉 胜 广东汕头 郭予谋.cbr||标题:福建 胡永辉 胜 广东汕头 郭予谋||赛事:2007年第8届汕头西凤杯中国象棋公开赛||日期:2007-02-20||红方:福建 胡永辉||黑方:广东汕头 郭予谋||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment2_77]
[DhtmlXQ_comment3_125]||合并来源:||文件:福建 胡永辉 胜 广东汕头 陈韵佳.cbr||标题:福建 胡永辉 胜 广东汕头 陈韵佳||赛事:2007年第8届汕头西凤杯中国象棋公开赛||日期:2007-02-19||红方:福建 胡永辉||黑方:广东汕头 陈韵佳||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment3_125]
[DhtmlXQ_comment4_49]||合并来源:||文件:上海 欧阳琦琳 胜 四川 黎德玲 {0958A0B6-85C7-42A9-AF8C-B900E77D8BD6}.cbr||标题:上海 欧阳琦琳 胜 四川 黎德玲||赛事:1990年全国象棋团体赛||日期:1990-06-12||红方:上海 欧阳琦琳||黑方:四川 黎德玲||结果:红胜||方式:||||注解合并:||||合并来源:||文件:上海 欧阳琦琳 胜 四川 黎德玲.cbr||标题:上海 欧阳琦琳 胜 四川 黎德玲||赛事:1990年全国象棋团体赛||日期:1990-06-12||红方:上海 欧阳琦琳||黑方:四川 黎德玲||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment4_49]
[DhtmlXQ_comment5_117]||合并来源:||文件:邮电 李家华 胜 上海 万春林.cbr||标题:邮电 李家华 胜 上海 万春林||赛事:1988年全国象棋团体赛||日期:1988-09-07||红方:邮电 李家华||黑方:上海 万春林||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment5_117]
[DhtmlXQ_comment6_143]||合并来源:||文件:上海 孙勇征 胜 福建 吴克西 {38650279-4852-4DA9-BB49-B6F757EA9965}.cbr||标题:上海 孙勇征 胜 福建 吴克西||赛事:1999年全国象棋团体赛||日期:1999-04-23||红方:上海 孙勇征||黑方:福建 吴克西||结果:红胜||方式:||||注解合并:||||合并来源:||文件:上海 孙勇征 胜 福建 吴克西.cbr||标题:上海 孙勇征 胜 福建 吴克西||赛事:1999年全国象棋团体赛||日期:1999-04-23||红方:上海 孙勇征||黑方:福建 吴克西||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment6_143]
[DhtmlXQ_comment7_82]||合并来源:||文件:上海浦东花木广洋 陈寒峰 胜 沈阳队 金松.cbr||标题:上海浦东花木广洋 陈寒峰 胜 沈阳队 金松||赛事:2003年千年银荔杯全国象棋甲级联赛||日期:2003-09-17||红方:上海浦东花木广?沈阳队 ||黑方:沈阳队 金松||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment7_82]
[DhtmlXQ_comment8_75]||合并来源:||文件:安徽 蒋志梁 胜 南京 王斌.cbr||标题:安徽 蒋志梁 胜 南京 王斌||赛事:1993年全国象棋团体赛||日期:1993-05-01||红方:安徽 蒋志梁||黑方:南京 王斌||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment8_75]
[DhtmlXQ_comment9_33]||合并来源:||文件:泰国 马武廉 胜 日本 曾根敏彦.cbr||标题:泰国 马武廉 胜 日本 曾根敏彦||赛事:2006年第14届亚洲象棋锦标赛||日期:2006-11-05||红方:泰国 马武廉||黑方:日本 曾根敏彦||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment9_33]
[DhtmlXQ_comment10_57]||合并来源:||文件:广东 邓家荣 胜 广东 朱琮思.cbr||标题:广东 邓家荣 胜 广东 朱琮思||赛事:2008年广州市象棋甲组联赛||日期:2008-12-07||红方:广东 邓家荣||黑方:广东 朱琮思||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment10_57]
[DhtmlXQ_comment11_70]||合并来源:||文件:江苏 王斌 胜 浙江 谢丹枫.cbr||标题:江苏 王斌 胜 浙江 谢丹枫||赛事:2007年伊泰杯全国象棋个人赛||日期:2007-09-09||红方:江苏 王斌||黑方:浙江 谢丹枫||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment11_70]
[DhtmlXQ_comment11_79]||合并来源:||文件:江苏 王斌 胜 宁波 谢丹枫.cbr||标题:江苏 王斌 胜 宁波 谢丹枫||赛事:2007年伊泰杯全国象棋个人赛||日期:2007-09-09||红方:江苏 王斌||黑方:宁波 谢丹枫||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment11_79]
[DhtmlXQ_comment12_61]||合并来源:||文件:火车头队 陈启明 胜 上海浦东花木广洋 陈寒峰.cbr||标题:火车头队 陈启明 胜 上海浦东花木广洋 陈寒峰||赛事:2003年千年银荔杯全国象棋甲级联赛||日期:2003-08-27||红方:火车头队 陈启明||黑方:上海浦东花木广洋 陈寒峰||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment12_61]
[DhtmlXQ_comment13_55]||合并来源:||文件:河北金环钢构 胡明 胜 南方棋院 时凤兰.cbr||标题:河北金环钢构 胡明 胜 南方棋院 时凤兰||赛事:2007年全国象棋团体赛||日期:2007-04-18||红方:河北金环钢构 胡 ||黑方:南方棋院 时凤兰||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment13_55]
[DhtmlXQ_comment14_51]||合并来源:||文件:火车头 韩冰 胜 湖南 于舟.cbr||标题:火车头 韩冰 胜 湖南 于舟||赛事:2004年全国象棋团体赛||日期:2004-04-00||红方:火车头 韩冰||黑方:湖南 于舟||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment14_51]
[DhtmlXQ_comment15_41]||合并来源:||文件:火车头 宋国强 胜 广州 汤卓光.cbr||标题:火车头 宋国强 胜 广州 汤卓光||赛事:1994年全国象棋个人赛||日期:1994-10-06||红方:火车头 宋国强||黑方:广州 汤卓光||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment15_41]
[DhtmlXQ_comment16_73]||合并来源:||文件:煤矿开滦股份 景学义 胜 大连益春堂 金松.cbr||标题:煤矿开滦股份 景学义 胜 大连益春堂 金松||赛事:2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛||日期:2007-05-30||红方:煤矿开滦股份 景 大||黑方:大连益春堂 金松||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment16_73]
[DhtmlXQ_comment17_97]||合并来源:||文件:上海 陈东伟 胜 上海 胡荣华.cbr||标题:上海 陈东伟 胜 上海 胡荣华||赛事:上海擂台赛||日期:1990-08-27||红方:上海 陈东伟||黑方:上海 胡荣华||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment17_97]
[DhtmlXQ_comment18_87]||合并来源:||文件:江苏 言穆江 胜 广东 蔡福如.cbr||标题:江苏 言穆江 胜 广东 蔡福如||赛事:2007年顺德杯着名教练蔡福如、言穆江过宫炮探索赛||日期:2007-10-01||红方:江苏 言穆江||黑方:广东 蔡福如||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment18_87]
[DhtmlXQ_comment19_129]||合并来源:||文件:浙江 于幼华 胜 沈阳 卜凤波.cbr||标题:浙江 于幼华 胜 沈阳 卜凤波||赛事:1987年南北国手对抗赛||日期:1987-05-07||红方:浙江 于幼华||黑方:沈阳 卜凤波||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment19_129]
[DhtmlXQ_comment20_79]||合并来源:||文件:北方队 于幼华 胜 南方队 徐天红.cbr||标题:北方队 于幼华 胜 南方队 徐天红||赛事:2007年天祥房地产杯中国象棋南北特级大师对抗赛||日期:2007-04-16||红方:北方队 于幼华||黑方:南方队 徐天红||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment20_79]
[DhtmlXQ_comment21_99]||合并来源:||文件:河北 李来群 胜 黑龙江 聂铁文 {9B791AFD-CA98-4BDB-B35B-09A58CFAC7CD}.cbr||标题:河北 李来群 胜 黑龙江 聂铁文||赛事:1999年首届少林汽车杯全国象棋八强赛||日期:1999-01-22||红方:河北 李来群||黑方:黑龙江 聂铁文||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment21_99]
[DhtmlXQ_comment22_80]||合并来源:||文件:河北 李来群 胜 黑龙江 聂铁文.cbr||标题:河北 李来群 胜 黑龙江 聂铁文||赛事:1999年首届少林汽车杯全国象棋八强赛||日期:1999-00-00||红方:河北 李来群||黑方:黑龙江 聂铁文||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment22_80]
[DhtmlXQ_comment23_49]||合并来源:||文件:黑龙江 赵国荣 胜 四川 李艾东.cbr||标题:黑龙江 赵国荣 胜 四川 李艾东||赛事:1988年全国象棋团体赛||日期:1988-04-12||红方:黑龙江 赵国荣||黑方:四川 李艾东||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment23_49]
[DhtmlXQ_comment24_81]||合并来源:||文件:火车头 陈启明 胜 安徽 倪敏.cbr||标题:火车头 陈启明 胜 安徽 倪敏||赛事:2007年全国象棋团体赛||日期:2007-04-19||红方:火车头 陈启明||黑方:安徽 倪敏||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment24_81]
[DhtmlXQ_comment25_163]||合并来源:||文件:火车头 陈启明 胜 广东 朱琮思.cbr||标题:火车头 陈启明 胜 广东 朱琮思||赛事:2006年西乡引进杯全国象棋个人赛||日期:2006-11-17||红方:火车头 陈启明||黑方:广东 朱琮思||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment25_163]
[DhtmlXQ_comment26_111]||合并来源:||文件:四川 郭瑞霞 胜 江苏 张国凤.cbr||标题:四川 郭瑞霞 胜 江苏 张国凤||赛事:2002年全国象棋个人赛||日期:2002-11-12||红方:四川 郭瑞霞||黑方:江苏 张国凤||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment26_111]
[DhtmlXQ_comment27_75]||合并来源:||文件:河北 李来群 胜 吉林 洪智.cbr||标题:河北 李来群 胜 吉林 洪智||赛事:1999年全国象棋团体赛||日期:1999-04-24||红方:河北 李来群||黑方:吉林 洪智||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment27_75]
[DhtmlXQ_comment28_71]||合并来源:||文件:沈阳 金波 胜 江苏 张国凤.cbr||标题:沈阳 金波 胜 江苏 张国凤||赛事:2008年眉山道泉茶叶杯全国象棋明星赛||日期:2008-07-24||红方:金波||黑方:张国凤||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment28_71]
[DhtmlXQ_comment29_138]||合并来源:||文件:黑龙江 苗永鹏 胜 江苏 张国凤.cbr||标题:黑龙江 苗永鹏 胜 江苏 张国凤||赛事:2006年三环杯浙江省象棋公开赛||日期:2005-09-03||红方:黑龙江 苗永鹏||黑方:江苏 张国凤||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment29_138]
[DhtmlXQ_comment30_67]||合并来源:||文件:江苏 王斌 胜 上海 万春林.cbr||标题:江苏 王斌 胜 上海 万春林||赛事:2006年威凯房产杯全国象棋排名赛||日期:2006-07-29||红方:江苏 王斌||黑方:上海 万春林||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment30_67]
[DhtmlXQ_comment31_67]||合并来源:||文件:河北 李来群 胜 四川 李艾东.cbr||标题:河北 李来群 胜 四川 李艾东||赛事:1988年全国象棋团体赛||日期:1988-04-06||红方:河北 李来群||黑方:四川 李艾东||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment31_67]
[DhtmlXQ_comment32_75]||合并来源:||文件:厦门 郑一泓 胜 河北 申鹏.cbr||标题:厦门 郑一泓 胜 河北 申鹏||赛事:2004年大江摩托杯全国象棋个人赛||日期:2004-11-04||红方:厦门 郑一泓||黑方:河北 申鹏||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment32_75]
[DhtmlXQ_comment33_65]||合并来源:||文件:大连益春堂 金波 胜 黑龙江大庆市红岗 赵国荣.cbr||标题:大连益春堂 金波 胜 黑龙江大庆市红岗 赵国荣||赛事:2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛||日期:2007-12-19||红方:大连益春堂 金波||黑方:黑龙江大庆市红岗 赵国荣||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment33_65]
[DhtmlXQ_comment34_87]||合并来源:||文件:山西 赵顺心 胜 山东 张志国.cbr||标题:山西 赵顺心 胜 山东 张志国||赛事:2005年全国象棋团体赛||日期:2005-04-15||红方:山西 赵顺心||黑方:山东 张志国||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment34_87]
[DhtmlXQ_comment35_75]||合并来源:||文件:火车头 张梅 胜 云南红酒业 党国蕾.cbr||标题:火车头 张梅 胜 云南红酒业 党国蕾||赛事:2007年全国象棋团体赛||日期:2007-04-25||红方:火车头 张梅||黑方:云南红酒业 党国蕾||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment35_75]
[DhtmlXQ_comment36_81]||合并来源:||文件:江苏 陆峥嵘 胜 江苏 廖二平.cbr||标题:江苏 陆峥嵘 胜 江苏 廖二平||赛事:2003年怡莲寝具杯全国象棋个人赛||日期:2003-11-06||红方:江苏 陆峥嵘||黑方:江苏 廖二平||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment36_81]
[DhtmlXQ_comment37_79]||合并来源:||文件:石化体协 刘强 胜 广东 朱琮思.cbr||标题:石化体协 刘强 胜 广东 朱琮思||赛事:2008年松业杯全国象棋个人赛||日期:2008-11-07||红方:石化体协 刘强||黑方:广东 朱琮思 (5)||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment37_79]
[DhtmlXQ_comment38_69]||合并来源:||文件:江苏 廖二平 胜 江苏 吴文虎.cbr||标题:江苏 廖二平 胜 江苏 吴文虎||赛事:2007年南京弈杰杯象棋公开赛(第二站)||日期:2007-05-26||红方:江苏 廖二平||黑方:江苏 吴文虎||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment38_69]
[DhtmlXQ_comment39_81]||合并来源:||文件:山东日照 廖二平 胜 山东烟台 韩韶光.cbr||标题:山东日照 廖二平 胜 山东烟台 韩韶光||赛事:2007年山东省群康冷饮杯象棋团体赛||日期:2007-05-22||红方:山东日照 廖二平||黑方:山东烟台 韩韶光||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment39_81]
[DhtmlXQ_comment40_130]||合并来源:||文件:天津 宋士军 胜 北京 唐丹.cbr||标题:天津 宋士军 胜 北京 唐丹||赛事:2006年南开杯京津冀中国象棋对抗赛||日期:2006-07-23||红方:天津 宋士军||黑方:北京 唐丹||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment40_130]
[DhtmlXQ_comment41_103]||合并来源:||文件:江苏 廖二平 胜 江西 孙浩宇.cbr||标题:江苏 廖二平 胜 江西 孙浩宇||赛事:2006年西乡引进杯全国象棋个人赛||日期:2006-11-18||红方:江苏 廖二平||黑方:江西 孙浩宇||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment41_103]
[DhtmlXQ_comment42_101]||合并来源:||文件:湖北宏宇 李智屏 胜 江苏队 徐超.cbr||标题:湖北宏宇 李智屏 胜 江苏队 徐超||赛事:2008年惠州华轩杯全国象棋甲级联赛||日期:2008-04-23||红方:湖北宏宇 李智屏||黑方:江苏队 徐超||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment42_101]
[DhtmlXQ_comment43_79]||合并来源:||文件:山东日照 廖二平 胜 山东济南 宇兵.cbr||标题:山东日照 廖二平 胜 山东济南 宇兵||赛事:2007年山东省群康冷饮杯象棋团体赛||日期:2007-05-23||红方:山东日照 廖二平||黑方:山东济南 宇兵||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment43_79]
[DhtmlXQ_comment44_100]||合并来源:||文件:泰国 马武廉 胜 英国 陈发佐.cbr||标题:泰国 马武廉 胜 英国 陈发佐||赛事:2001年第07届世界象棋锦标赛||日期:2001-12-10||红方:泰国 马武廉||黑方:英国 陈发佐||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment44_100]
[DhtmlXQ_comment45_62]红方胜势残局,看来胡司令老当益壮啊。[/DhtmlXQ_comment45_62]
[DhtmlXQ_comment45_184]红胜!胡老师取得开门红,本局从头到晚始终控制着局势,跟年轻棋手作了一个很好的示范。||||||注解合并:||红胜!胡老师取得开门红,本局从头到晚始终控制着局势,跟年轻棋手作了一个很好的示范。||||合并来源:||文件:上海 胡荣华 胜 火车头 孙博.cbr||标题:上海 胡荣华 胜 火车头 孙博||赛事:2008年松业杯全国象棋个人赛||日期:2008-11-03||红方:上海 胡荣华||黑方:火车头 孙博||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment45_184]
[DhtmlXQ_comment46_55]||合并来源:||文件:开滦 宋国强 胜 黑龙江 赵国荣.cbr||标题:开滦 宋国强 胜 黑龙江 赵国荣||赛事:2005年蒲县煤运杯全国象棋个人赛||日期:2005-11-04||红方:开滦 宋国强||黑方:黑龙江 赵国荣||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment46_55]
[DhtmlXQ_comment47_153]||合并来源:||文件:广东 吕钦 胜 江苏 徐天红.cbr||标题:广东 吕钦 胜 江苏 徐天红||赛事:1998年第09届银荔杯象棋争霸赛||日期:1998-04-08||红方:广东 吕钦||黑方:江苏 徐天红||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment47_153]
[DhtmlXQ_comment48_76]||合并来源:||文件:江苏 廖二平 胜 江苏 童本平.cbr||标题:江苏 廖二平 胜 江苏 童本平||赛事:1996年全国象棋个人赛||日期:1996-10-23||红方:江苏 廖二平||黑方:江苏 童本平||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment48_76]
[DhtmlXQ_comment49_53]||合并来源:||文件:广东 麦国海 胜 广东 梁志文.cbr||标题:广东 麦国海 胜 广东 梁志文||赛事:2008年广东高校&精英象棋俱乐部象棋擂台对抗赛||日期:2008-09-27||红方:广东 麦国海||黑方:广东 梁志文||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment49_53]
[DhtmlXQ_comment50_97]||合并来源:||文件:吉林 胡庆阳 胜 江苏 赵剑.cbr||标题:吉林 胡庆阳 胜 江苏 赵剑||赛事:2001年九天杯全国象棋大师冠军赛||日期:2001-12-18||红方:吉林 胡庆阳||黑方:江苏 赵剑||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment50_97]
[DhtmlXQ_comment51_53]||合并来源:||文件:朝阳正通 李秀丰 胜 大连西岗少宫 于述南.cbr||标题:朝阳正通 李秀丰 胜 大连西岗少宫 于述南||赛事:2009年鑫磊杯辽宁省象棋锦标赛||日期:2009-02-06||红方:李秀丰||黑方:于述南||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment51_53]
[DhtmlXQ_comment52_43]||合并来源:||文件:法国 邓清忠 胜 荷兰 GERT Greeuw.cbr||标题:法国 邓清忠 胜 荷兰 GERT Greeuw||赛事:2005年第09届世界象棋锦标赛||日期:2005-08-03||红方:法国 邓清忠||黑方:荷兰 GERT (Greeuw||结果:红胜||方式:||||注解合并:||||合并来源:||文件:法国 邓清忠 胜 荷兰 GERT.cbr||标题:法国 邓清忠 胜 荷兰 GERT||赛事:2005年第09届世界象棋锦标赛||日期:2005-08-03||红方:法国 邓清忠||黑方:荷兰 GERT||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment52_43]
[DhtmlXQ_comment53_63]||合并来源:||文件:黑龙江 孙志伟 胜 安徽 张元启.cbr||标题:黑龙江 孙志伟 胜 安徽 张元启||赛事:1981年全国象棋个人赛||日期:1981-09-23||红方:黑龙江 孙志伟||黑方:安徽 张元启||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment53_63]
[DhtmlXQ_comment54_59]||合并来源:||文件:上海闸北 李鹏飞 胜 上海曹杨二中 陈星谕.cbr||标题:上海闸北 李鹏飞 胜 上海曹杨二中 陈星谕||赛事:2006年全国协作区三棋比赛||日期:2006-08-23||红方:上海闸北 李鹏飞||黑方:上海曹杨二中 陈星谕||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment54_59]
[DhtmlXQ_comment55_97]||合并来源:||文件:安徽 蒋志梁 胜 山东 王秉国.cbr||标题:安徽 蒋志梁 胜 山东 王秉国||赛事:1984年全国象棋团体赛||日期:1984-00-00||红方:安徽 蒋志梁||黑方:山东 王秉国||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment55_97]
[DhtmlXQ_comment56_101]||合并来源:||文件:吉林天兴棋牌 洪智 胜 江苏体彩 徐超.cbr||标题:吉林天兴棋牌 洪智 胜 江苏体彩 徐超||赛事:2004年将军杯全国象棋甲级联赛||日期:2004-09-01||红方:吉林天兴棋牌 洪||||黑方:江苏体彩 徐超||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment56_101]
[DhtmlXQ_comment57_116]认负||||合并来源:||文件:广东 文静 胜 河北 尤颖钦.cbr||标题:广东 文静 胜 河北 尤颖钦||赛事:2007年伊泰杯全国象棋个人赛||日期:2007-09-11||红方:广东 文静||黑方:河北 尤颖钦||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment57_116]
[DhtmlXQ_comment58_107]||合并来源:||文件:上海闸北 施鑫石 胜 河南开封杞县 徐公正.cbr||标题:上海闸北 施鑫石 胜 河南开封杞县 徐公正||赛事:2006年长城电子杯全国象棋区县级锦标赛||日期:2006-05-31||红方:上海闸北 施鑫石||黑方:河南开封杞县 徐公正||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment58_107]
[DhtmlXQ_comment59_129]||合并来源:||文件:浙江西贝乐宇宙联盟 陈寒峰 胜 河北金环钢构 申鹏.cbr||标题:浙江西贝乐宇宙联盟 陈寒峰 胜 河北金环钢构 申鹏||赛事:2006年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛||日期:2006-08-23||红方:浙江西贝乐宇宙?河北金环||黑方:河北金环钢构 申鹏||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment59_129]
[DhtmlXQ_comment60_131]||合并来源:||文件:火车头 张梅 胜 河北青少年 玉思源.cbr||标题:火车头 张梅 胜 河北青少年 玉思源||赛事:2007年全国象棋团体赛||日期:2007-04-23||红方:火车头 张梅||黑方:河北青少年 玉思源||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment60_131]
[DhtmlXQ_comment61_71]||合并来源:||文件:上海 胡荣华 胜 河北 刘殿中.cbr||标题:上海 胡荣华 胜 河北 刘殿中||赛事:1981年全国象棋个人赛||日期:1981-09-10||红方:上海 胡荣华||黑方:河北 刘殿中||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment61_71]
[DhtmlXQ_comment62_107]||合并来源:||文件:上海 胡荣华 胜 黑龙江 王嘉良.cbr||标题:上海 胡荣华 胜 黑龙江 王嘉良||赛事:1977年全国象棋个人赛||日期:1977-09-30||红方:上海 胡荣华||黑方:黑龙江 王嘉良||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment62_107]
[DhtmlXQ_comment63_47]||合并来源:||文件:辽宁 苗永鹏 胜 湖北 李望祥.cbr||标题:辽宁 苗永鹏 胜 湖北 李望祥||赛事:2001年九天杯全国象棋大师冠军赛||日期:2001-12-20||红方:辽宁 苗永鹏||黑方:湖北 李望祥||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment63_47]
[DhtmlXQ_comment64_69]认负||||||注解合并:||认负||||合并来源:||文件:上海 欧阳琦琳 胜 河北 玉思源 {5B43AAEC-233C-457E-8BC7-EB3E493CBD31}.cbr||标题:上海 欧阳琦琳 胜 河北 玉思源||赛事:2007年伊泰杯全国象棋个人赛||日期:2007-09-04||红方:上海 欧阳琦琳||黑方:河北 玉思源||结果:红胜||方式:||||注解合并:||认负||||合并来源:||文件:上海 欧阳琦琳 胜 河北 玉思源.cbr||标题:上海 欧阳琦琳 胜 河北 玉思源||赛事:2007年伊泰杯全国象棋个人赛||日期:2007-09-04||红方:上海 欧阳琦琳||黑方:河北 玉思源||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment64_69]
[DhtmlXQ_comment65_87]||合并来源:||文件:石化 崔岩 胜 厦门 叶新洲.cbr||标题:石化 崔岩 胜 厦门 叶新洲||赛事:2003年全国象棋团体赛||日期:2003-04-00||红方:石化 崔岩||黑方:厦门 叶新洲||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment65_87]
[DhtmlXQ_comment66_75]||合并来源:||文件:浙江 陈寒峰 胜 开滦 宋国强.cbr||标题:浙江 陈寒峰 胜 开滦 宋国强||赛事:2005年蒲县煤运杯全国象棋个人赛||日期:2005-11-06||红方:浙江 陈寒峰||黑方:开滦 宋国强||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment66_75]
[DhtmlXQ_comment67_59]||合并来源:||文件:越南 吴兰香 胜 美国 殷苑栩.cbr||标题:越南 吴兰香 胜 美国 殷苑栩||赛事:2007年第10届世界象棋锦标赛||日期:2007-10-21||红方:越南 吴兰香||黑方:美国 殷苑栩||结果:红胜||方式:[/DhtmlXQ_comment67_59]
